Subida a Colmenar 2025
1.º absoluto con el Wolf GB08 Thunder.
1st overall in the Wolf GB08 Thunder.
Equipo de carreras · Marbella, EspañaRacing team · Marbella, Spain
“Become Your Best Driver”
Subidas de montaña, circuito, academia de karting y experiencias de competición. Cuatro generaciones de pasión por el motor. Hillclimbs, circuit racing, karting academy and race experiences. Four generations of passion for motorsport.
El equipoThe team
Broberg Racing es un equipo de automovilismo de cuatro generaciones con base en Marbella, creado por el piloto Christian Erik Broberg y dedicado por completo al motor desde 2015. Somos uno de los equipos de referencia del Campeonato de España de Montaña y competimos también en circuito.
Nuestros coches se reconocen al instante por su color: el amarillo de carreras sueco, símbolo de constancia y excelencia. Un equipo internacional y multilingüe que aporta experiencia de todo el mundo a nuestra base en San Pedro de Alcántara.
Broberg Racing is a four-generation motorsport team based in Marbella, created by driver Christian Erik Broberg and fully dedicated to racing since 2015. We are one of the leading teams in the Spanish Hillclimb Championship and also compete on circuits.
Our cars are instantly recognisable by their colour: Swedish racing yellow, a symbol of consistency and excellence. An international, multilingual team bringing experience from around the world to our base in San Pedro de Alcántara.
Todo empieza en Suecia, con motos, en el invierno de 1950.
It all starts in Sweden, on motorcycles, in the winter of 1950.
Fórmula Ford clásica frente a pilotos como Barrichello, De la Rosa, Coulthard o Irvine. Victorias en el circuito español y en la Fórmula Ford 1600 escandinava.
Classic Formula Ford against drivers such as Barrichello, De la Rosa, Coulthard and Irvine. Wins in Spanish circuit racing and the Scandinavian Formula Ford 1600 Championship.
Christian se sube a un kart por primera vez. Tras licenciarse en Empresariales, decide crear su propio equipo.
Christian drives a kart for the first time. After a degree in Business, he sets out to build his own team.
Broberg Racing se dedica por completo a la competición: Radical, Ginetta y, después, Wolf.
Broberg Racing goes full-time racing: Radical, Ginetta and later Wolf.
3.º del Campeonato de España de Montaña (Categoría 2) con el Wolf GB08 Mistral, tras títulos andaluces y dos subcampeonatos de España.
3rd in the Spanish Hillclimb Championship (Category 2) in the Wolf GB08 Mistral, after Andalusian titles and two Spanish runner-up finishes.
ResultadosResults
Montaña, circuito y resistencia en España, Suecia, Noruega, Italia, Portugal, Kuwait y EAU. En temporadas como 2018 y 2019, más de 20 fines de semana de carrera entre los campeonatos de Andalucía y de España.Hillclimb, circuit and endurance racing in Spain, Sweden, Norway, Italy, Portugal, Kuwait and the UAE. In seasons like 2018 and 2019, more than 20 race weekends across the Andalusian and Spanish championships.
1.º absoluto con el Wolf GB08 Thunder.
1st overall in the Wolf GB08 Thunder.
Victorias en Estepona, Colmenar, Lanjarón y La Mota.
Wins at Estepona, Colmenar, Lanjarón and La Mota.
Victoria de clase TCX con un Ginetta G55, en equipo.
TCX class win in a Ginetta G55, shared drive.
Victorias de clase Proto 2 en las dos primeras pruebas del Campeonato de España.
Proto 2 class wins at the first two rounds of the Spanish Championship.
Nuestra subida de casa: de las victorias de categoría a la lucha por la general, con monoplazas, prototipos y GT.Our home hillclimb: from category wins to fighting for overall honours, in single-seaters, prototypes and GT cars.
| Año | Year | Prueba | Event | Tipo | Type | Coche | Car | Resultado | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Wolf GB08 F Mistral | 4.º absoluto · 1.º clase Proto 24th overall · 1st Proto 2 class | |||||
| 2026 | Subida a Colmenar – Montes de Málaga | MontañaHillclimb | Ginetta G55 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2026 | Subida al Cerro de los Cañones (Lanjarón) | MontañaHillclimb | Ginetta G55 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2026 | Circuito de Guadix | CircuitoCircuit | Hyundai Coupé 2.0 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2026 | 600 km de Las Nieves | ResistenciaEndurance | — | Participación (en equipo)Entered (shared drive) | |||||
| 2026 | Subida Internacional al Fito (EHC) | MontañaHillclimb | Wolf GB08 F Mistral Turbo | 1.º clase Proto 2 · 5.º Cat. II1st Proto 2 class · 5th Cat. II | |||||
| 2025 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Wolf GB08 Mistral | 1.º Andalucía (CAM) · 2.º Cat. 2 (CEM) · 3.º absoluto1st Andalusian (CAM) · 2nd Cat. 2 (CEM) · 3rd overall | |||||
| 2025 | Subida Internacional al Fito (EHC) | MontañaHillclimb | Wolf GB08 F Mistral | 3.º Categoría II3rd Category II | |||||
| 2025 | Subida a Chantada | MontañaHillclimb | Wolf GB08 Turbo | Abandono (accidente)DNF (accident) | |||||
| 2025 | Subida a la Mota | MontañaHillclimb | Wolf GB08 F Mistral | 1.º monoplazas1st single-seaters | |||||
| 2025 | Subida a Colmenar – Montes de Málaga | MontañaHillclimb | Wolf GB08 Thunder | 1.º absoluto1st overall | |||||
| 2025 | Subida al Cerro de los Cañones (Lanjarón) | MontañaHillclimb | Wolf GB08 Thunder | 1.º monoplazas1st single-seaters | |||||
| 2024 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Ginetta G55 | 2.º en carrera 12nd in race 1 | |||||
| 2024 | Hankook 24H Dubai (24H Series) (EAU)(UAE) | ResistenciaEndurance | Ginetta G55 (Team CWS) | Equipo 1.º y 3.º en clase TCX · Christian en el #277 (3.º)Team 1st & 3rd in TCX class · Christian in #277 (3rd) | |||||
| 2024 | Subida a Colmenar – Montes de Málaga | MontañaHillclimb | Ginetta G55 GT4 | 1.º turismos1st touring cars | |||||
| 2024 | Subida al Cerro de los Cañones (Lanjarón) | MontañaHillclimb | Wolf GB08 | 1.º monoplazas1st single-seaters | |||||
| 2024 | Subida a Casarabonela | MontañaHillclimb | Ginetta G55 GT4 | 3.º turismos3rd touring cars | |||||
| 2024 | Pujada Alp 2500 | MontañaHillclimb | Wolf GB08 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2024 | Subida a la Bien Aparecida | MontañaHillclimb | Wolf GB08 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2023 | Subida al Cerro de los Cañones (Lanjarón) | MontañaHillclimb | Ginetta G55 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2023 | Subida a la Bien Aparecida | MontañaHillclimb | — | 4.º4th | |||||
| 2023 | Subida a Casarabonela | MontañaHillclimb | Ginetta G55 GT4 | 2.º turismos (a 0,098 s)2nd touring cars (by 0.098 s) | |||||
| 2023 | Hankook 12H Kuwait (24H Series) (Kuwait)(Kuwait) | ResistenciaEndurance | Ginetta G55 | 1.º clase TCX1st TCX class | |||||
| 2022 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 4.º Cat. I · 1.º clase 3 (CEM) · 2.º turismos (CAM)4th Cat. I · 1st class 3 (CEM) · 2nd touring (CAM) | |||||
| 2022 | Subida a Vejer | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2022 | Subida al Cerro de los Cañones (Lanjarón) | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2022 | Subida a Ubrique | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 13.º (avería) · 1.º en entrenos y manga 113th (mechanical failure) · 1st in practice and run 1 | |||||
| 2022 | Subida a Noalejo | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2022 | Subida del Mármol (Macael) | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2022 | 12 Horas de resistencia | ResistenciaEndurance | Hyundai Coupé | 2.º de grupo (en equipo)2nd in group (shared drive) | |||||
| 2022 | Subida a Casarabonela | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2021 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Ginetta G50 | 5.º absoluto · 1.º de grupo5th overall · 1st in group | |||||
| 2021 | Subida Ubrique–Benaocaz | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 1.º clase 3a1st class 3a | |||||
| 2021 | Subida a Casarabonela | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 1.º turismos1st touring cars | |||||
| 2021 | FIA Hill Climb Masters (Braga) (Portugal)(Portugal) | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | Equipo nacional españolSpanish national team | |||||
| 2021 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Circuito de Andalucía) | CircuitoCircuit | Ginetta G50 GT4 | 1.º1st | |||||
| 2021 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Monteblanco) | CircuitoCircuit | Ginetta G50 GT4 | 2.º2nd | |||||
| 2021 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Jerez) | CircuitoCircuit | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2021 | Subida a Colmenar – Montes de Málaga | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2021 | Subida a Vejer | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2021 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Guadix) | CircuitoCircuit | Ginetta G50 GT4 | 1.º1st | |||||
| 2021 | Subida al Cerro de los Cañones (Lanjarón) | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 1.º turismos1st touring cars | |||||
| 2021 | Subida a la Santa (Totana) | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | AbandonoDNF | |||||
| 2021 | Subida del Mármol (Macael) | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2021 | Subida a Algar | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2021 | Subida a Santa María de Trassierra | MontañaHillclimb | Ginetta G50 GT4 | 2.º turismos2nd touring cars | |||||
| 2020 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Guadix) | CircuitoCircuit | Radical | 1.º Fórmula1st Formula class | |||||
| 2020 | Subida El Vellón | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º · nuevo récord1st · new record | |||||
| 2020 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Monteblanco) | CircuitoCircuit | Radical | 2.º2nd | |||||
| 2020 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Ascari) | CircuitoCircuit | Radical | 3.º3rd | |||||
| 2020 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Jerez) | CircuitoCircuit | Radical | 3.º3rd | |||||
| 2019 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º Andalucía · 2.º absoluto (Campeonato de España)1st Andalusian · 2nd overall (Spanish Championship) | |||||
| 2019 | Subida del Mármol (Macael) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º · récord de la prueba1st · event record | |||||
| 2019 | Pujada Alp 2500 | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 4.º absoluto4th overall | |||||
| 2019 | Subida al Fito | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 2.º de categoría · 4.º absoluto2nd in category · 4th overall | |||||
| 2019 | Circuito de Ascari | CircuitoCircuit | Radical PR6 · Ginetta G50 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2019 | Subida Guía de Isora (Tenerife) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º1st | |||||
| 2019 | Subida a Chantada | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 2.º2nd | |||||
| 2019 | Subida a la Santa (Totana) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 2.º2nd | |||||
| 2019 | Les Revoltes de Ibi | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 2.º2nd | |||||
| 2019 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Monteblanco) | CircuitoCircuit | Ginetta G50 | 2.º2nd | |||||
| 2019 | Campeonato de Andalucía de Circuitos (Jerez) | CircuitoCircuit | Ginetta G50 | 2.º2nd | |||||
| 2018 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 1.º Andalucía · 2.º Campeonato de España (Cat. II)1st Andalusian · 2nd Spanish Championship (Cat. II) | |||||
| 2018 | Subida a Colmenar – Montes de Málaga | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 1.º1st | |||||
| 2018 | Subida a Berja | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 1.º1st | |||||
| 2018 | Subida a la Santa (Totana) | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 2.º2nd | |||||
| 2018 | Subida a Vejer | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º1st | |||||
| 2018 | Subida Ciudad de Montoro | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 1.º1st | |||||
| 2018 | Subida del Mármol (Macael) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º1st | |||||
| 2018 | Subida a Ubrique | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 1.º de categoría · 5.º absoluto1st in category · 5th overall | |||||
| 2018 | Pujada Alp 2500 | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 5.º de categoría · 12.º absoluto5th in category · 12th overall | |||||
| 2018 | Subida Internacional al Fito | MontañaHillclimb | — | 13.º absoluto13th overall | |||||
| 2018 | FIA Hill Climb Masters (Gubbio) (Italia)(Italy) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | Equipo nacional españolSpanish national team | |||||
| 2018 | Subida a Algar | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 1.º1st | |||||
| 2018 | Subida Guía de Isora (Tenerife) | MontañaHillclimb | Silver Car S3 | 3.º3rd | |||||
| 2017 | Subida a Santa María de Trassierra | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º1st | |||||
| 2017 | Subida del Mármol (Macael) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 2.º2nd | |||||
| 2016 | Subida Estepona–Peñas Blancas | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º Categoría I1st Category I | |||||
| 2016 | Radical Cup Scandinavia – Mantorp Park (Suecia)(Sweden) | CircuitoCircuit | Radical SR3 RS | ParticipaciónEntered | |||||
| 2016 | Radical Cup Scandinavia – Falkenberg (Suecia)(Sweden) | CircuitoCircuit | Radical | ParticipaciónEntered | |||||
| 2016 | Radical Cup Scandinavia – Rudskogen (Noruega)(Norway) | CircuitoCircuit | Radical | ParticipaciónEntered | |||||
| 2016 | Subida a Algar | MontañaHillclimb | Radical PR6 | 1.º1st | |||||
| 2016 | Subida a Ubrique | MontañaHillclimb | Radical PR6 | AbandonoDNF | |||||
| 2016 | Circuito de Guadix | CircuitoCircuit | Radical PR6 | 1.º1st | |||||
| 2016 | Radical Cup Scandinavia – Kinnekulle Ring (Suecia)(Sweden) | CircuitoCircuit | Radical | ParticipaciónEntered | |||||
| 2016 | Gelleråsen Arena (Karlskoga) (Suecia)(Sweden) | CircuitoCircuit | Radical | ParticipaciónEntered | |||||
| 2015 | Subida a Colmenar – Montes de Málaga | MontañaHillclimb | Radical PR6 | Debut: primera carreraDebut: first race | |||||
| 2015 | Subida a la Mota | MontañaHillclimb | Radical PR6 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2015 | Subida del Mármol (Macael) | MontañaHillclimb | Radical PR6 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2015 | Circuito de Guadix | CircuitoCircuit | Radical PR6 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2015 | Circuito de Andalucía (Tabernas) | CircuitoCircuit | Radical PR6 | ParticipaciónEntered | |||||
| 2015 | Circuito de Ascari | CircuitoCircuit | Radical PR6 | ParticipaciónEntered |
Resultados documentados en clasificaciones oficiales y prensa (RFEDA, FAA, 24H Series, hillclimbportal) y en el archivo del equipo. Es una selección: desde 2015 Christian ha disputado muchas más pruebas de montaña, circuito y resistencia de las que aparecen aquí.Results documented in official classifications and press (RFEDA, FAA, 24H Series, hillclimbportal) and team records. This is a selection: since 2015 Christian has entered many more hillclimb, circuit and endurance events than are listed here.
Competimos en pruebas como Peñas Blancas (Estepona), Lanjarón, Fito, Colmenar, Casarabonela, Ubrique o la Mota, y en circuitos como Guadix, Jerez y Ascari. We race at events such as Peñas Blancas (Estepona), Lanjarón, Fito, Colmenar, Casarabonela, Ubrique and La Mota, and at circuits like Guadix, Jerez and Ascari.
Nuestros cochesOur cars
ActualCurrent
Nuestro prototipo para las subidas del Campeonato de España y de Andalucía, en sus versiones Mistral y Thunder. Con él llegaron las victorias de Lanjarón y Colmenar en 2025.
Our prototype for Spanish and Andalusian Championship hillclimbs, in Mistral and Thunder versions. It brought the wins at Lanjarón and Colmenar in 2025.
ServiciosServices
Experiencias de motor a medida en la soleada Marbella: nosotros nos ocupamos de todos los detalles. Tailor-made motorsport experiences in sunny Marbella, with every detail taken care of.
Días de circuito con coche preparado, mecánicos y asesoramiento.
Circuit days with a prepared car, mechanics and coaching.
Participa en pruebas de montaña con el soporte completo del equipo.
Race in hillclimb events with full team support.
Preparación y logística para carreras de resistencia.
Preparation and logistics for endurance racing.
Trazadas, referencias y técnica, con vueltas de coaching como las del Ferrari 488 Challenge en Yas Marina.
Lines, reference points and technique, including coaching laps like those in the Ferrari 488 Challenge at Yas Marina.
Aprende a conocer el coche que conduces, en teoría y en práctica.
Learn to understand the car you drive, in theory and in practice.
Coches de competición y remolques portacoches Eco-Trailer importados del Reino Unido.
Race cars for sale and Eco-Trailer car trailers imported from the UK.
AcademiaAcademy
En la Academia Broberg Racing aprendes a pilotar un kart idéntico al de un profesional: consejos de un piloto, fundamentos del kart, técnica de pilotaje, competiciones organizadas por edad y nivel, y catering completo del equipo.
Christian Broberg enseña personalmente, con el apoyo de los mecánicos del equipo, en un ambiente divertido. También organizamos academias de verano para perfeccionar tu técnica.
At the Broberg Racing Academy you learn to drive a kart set up exactly like a professional's: tips from a pro, kart fundamentals, driving technique, competitions organised by age and level, and full catering from the team.
Christian Broberg teaches personally, backed by the team's mechanics, in a fun environment. We also run summer academy days to perfect your technique.
En ventaFor sale
Chasis nuevo homologado FIA con halo (2025). Uso muy limitado: 2 track days y 2 pruebas del Campeonato de España de Montaña. Listo para correr.
New 2025 FIA-homologated halo chassis. Very limited use: 2 track days and 2 rounds of the Spanish Hillclimb Championship. Race ready.
Precio: a consultar · En MarbellaPrice on request · Located in Marbella
Remolques portacoches cerrados fabricados en Gran Bretaña, importados por nosotros a España. Ideales para competición y coches clásicos.
Enclosed car trailers built in Britain, imported by us to Spain. Ideal for motorsport and classic cars.
Precio en España y disponibilidad: a consultarSpanish price and availability on request
Pilotos BRBR drivers
Pilotos internacionales de subidas, rallies, circuito, 24 h y karting compiten con nosotros. Sea tu ambición profesional o tu hobby, nos ocupamos de todo para que solo pienses en disfrutar. International drivers from hillclimbs, rallies, circuit, 24h and karting race with us. Whether it is a professional ambition or a hobby, we take care of everything so you can focus on enjoying it.
To finish first, first you have to finish
My passion is drifting and the adrenaline
Choose a job you love and you won't work a day of your life
ContactoContact